
| Наименование блюда | Выход блюда, гр. |
пищевые вещества, гр. | Ккал | Вит-н С |
№ рец-ры |
||
| Б | Ж | У | |||||
| 1 день | |||||||
| Завтрак | |||||||
| Яйцо отварное | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 | 0 | 9 |
| Икра кабачковая | 75 | 1,5 | 6,75 | 6,4 | 91,5 | 12 | |
| Чай | 150 | 2,09 | 1,9 | 9,95 | 65,4 | 0,58 | 262 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| Повидло | 10 | 0,04 | 0 | 7,53 | 10 | 0,2 | |
| ИТОГО | 295 | 11,1 | 13,85 | 32,58 | 276,1 | 12,78 | |
| 2-й завтрак | |||||||
| Кисломолочный напиток | 150/7,5 | 4,2 | 3,75 | 6,15 | 77,25 | 1,05 | |
| ИТОГО | 157,5 | 4,2 | 3,75 | 6,15 | 77,25 | 1,05 | |
| Обед | |||||||
| Салат из квашенной капусты | 40 | 0,89 | 3,98 | 1,45 | 42,1 | 14,4 | 7 |
| Свекольник со сметаной | 150/7,50 | 1,15 | 3,8 | 6,03 | 62,49 | 8,52 | 34 |
| Тефтели | 100 | 7,83 | 11,56 | 8,07 | 167,64 | 21,6 | 174 |
| Макаронные изделия отварн | 60 | 2,2 | 2,11 | 14,12 | 84,43 | 0 | 194 |
| Сок фруктовый/овощной | 150 | 0,6 | 0 | 16,95 | 64,5 | 18 | |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,65 | 0,3 | 9,6 | 46,5 | 0 | |
| ИТОГО | 557,5 | 16,69 | 22,35 | 64,62 | 513,86 | 62,52 | |
| Полдник | |||||||
| Вареники ленивые | 70 | 10,82 | 3,27 | 11,06 | 117,04 | 0,13 | 116 |
| Какао | 150 | 2,82 | 2,94 | 19,46 | 115,44 | 0,97 | 248 |
| ИТОГО | 220 | 13,64 | 6,21 | 30,52 | 232,48 | 1,1 | |
| ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 1230 | 45,63 | 46,16 | 133,9 | 1099,7 | 77,45 | |
| 2 день | |||||||
| Завтрак | |||||||
| Сыр | 10 | 2,7 | 2,7 | 0 | 34,5 | 0,3 | |
| Суп молочный манный | 150 | 3,7 | 4,54 | 13,96 | 111,4 | 0,85 | 43 |
| Кофейный напиток | 150 | 1,88 | 2,15 | 13,29 | 80,1 | 0,87 | 253 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| ИТОГО | 330 | 10,65 | 9,99 | 35,65 | 272,2 | 2,02 | |
| 2-й завтрак | |||||||
| Фрукты свежие | 100 | 0,4 | 0 | 9,8 | 45 | 165 | |
| ИТОГО | 100 | 0,4 | 0 | 9,8 | 45 | 165 | |
| Обед | |||||||
| Огурец соленый | 40 | 0,32 | 0,04 | 0,06 | 5,2 | 2 | |
| Суп гороховый с мясом | 150/15 | 1,4 | 2,33 | 8,16 | 59,27 | 6,3 | 36 |
| Котлета рыбн.любительская | 65 | 7,98 | 2,38 | 4,08 | 69,64 | 0,9 | 135 |
| Картофельное пюре | 130 | 2,76 | 5,25 | 20,18 | 139,05 | 4,66 | 206 |
| Сок фруктовый/овощной | 140 | 0,6 | 0 | 16,95 | 64,5 | 18 | |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,65 | 0,3 | 9,6 | 46,5 | 0 | |
| ИТОГО | 590 | 17,08 | 10,9 | 67,43 | 430,36 | 31,86 | |
| Полдник | |||||||
| Манный тортик | 80 | 8,48 | 5,84 | 19,52 | 172,31 | 1,88 | 320 |
| Молоко кипяченное | 150 | 4,2 | 3,75 | 6,15 | 77,25 | 1,05 | |
| ИТОГО | 230 | 12,68 | 9,59 | 25,67 | 249,56 | 2,93 | |
| ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 1250 | 40,81 | 30,48 | 138,6 | 997,12 | 201,8 | |
| Наименование блюда | Выход блюда, гр. |
пищевые вещества, гр. | Ккал | Вит-н С |
№ рец-ры |
||
| Б | Ж | У | |||||
| 3 день | |||||||
| Завтрак | |||||||
| Икра свекольная | 60 | 1,44 | 4,56 | 7,8 | 79,2 | 7,9 | 78 |
| Рыба в сметанном соусе | 100 | 11 | 9,6 | 4 | 146,4 | 0,5 | 143 |
| Кисель | 170 | 1,15 | 0 | 24,65 | 98,69 | 0 | 233 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| ИТОГО | 350 | 15,96 | 14,76 | 44,85 | 370,49 | 8,4 | |
| 2-й завтрак | |||||||
| Фрукты свежие | 100 | 0,4 | 0 | 9,8 | 45 | 165 | |
| ИТОГО | 100 | 0,4 | 0 | 9,8 | 45 | 165 | |
| Обед | |||||||
| Салат из сол помидор | 60 | 1,02 | 3 | 2,89 | 44,1 | 15,38 | 17 |
| Борщ с мясом | 150/15 | 0,75 | 1,97 | 31,3 | 164,3 | 0,63 | 289 |
| Печень по строгановски | 80 | 1,35 | 4,73 | 7,68 | 79,01 | 7,3 | 27 |
| Каша пшеничная | 100 | 6,18 | 3,54 | 24,58 | 154,52 | 0 | 188 |
| Компот из сухофруктов | 150 | 0,41 | 0 | 20,89 | 85,33 | 0,9 | 241 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,65 | 0,3 | 9,6 | 46,5 | 0 | |
| ИТОГО | 605 | 13,73 | 14,14 | 105,3 | 619,96 | 24,21 | |
| Полдник | |||||||
| Кулибяка | 65 | 7,08 | 2,63 | 41,81 | 219,07 | 0,84 | 289 |
| Ряженка | 150 | 4,2 | 3,75 | 6,15 | 77,25 | 1,05 | |
| ИТОГО | 215 | 11,28 | 6,38 | 47,96 | 296,32 | 1,89 | |
| ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 1270 | 41,37 | 35,28 | 208 | 1331,8 | 199,5 | |
| 4 день | |||||||
| Завтрак | |||||||
| Сыр | 10 | 2,7 | 2,7 | 0 | 34,5 | 0,3 | |
| Суп молочный пшенный | 150 | 3,7 | 4,54 | 13,96 | 111,4 | 0,85 | 43 |
| Кофейный напиток | 150 | 2,09 | 2,39 | 14,77 | 89 | 0,97 | 253 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| ИТОГО | 330 | 10,86 | 10,23 | 37,13 | 281,1 | 2,12 | |
| 2-й завтрак | |||||||
| Фрукты свежие | 70 | 0,28 | 0 | 6,86 | 31,5 | 115,5 | |
| ИТОГО | 70 | 0,28 | 0 | 6,86 | 31,5 | 115,5 | |
| Обед | |||||||
| Суп лапша дом с птицей | 150/15 | 1,47 | 2,93 | 8,34 | 65,6 | 0 | 47 |
| Яйцо отварное | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 | 0 | 9 |
| Капуста тушенная | 125 | 3,27 | 4,03 | 16,8 | 108,95 | 2,6 | |
| Чай | 150 | 2,09 | 1,9 | 9,95 | 65,4 | 0,58 | 262 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,65 | 0,3 | 9,6 | 46,5 | 0 | |
| ИТОГО | 657,5 | 15,95 | 14,36 | 53,39 | 395,65 | 3,18 | |
| Полдник | |||||||
| Сырники | 80 | 15,58 | 6,45 | 15,52 | 182,48 | 0,36 | 117 |
| Кисломолочный напиток | 150 | 4,2 | 3,75 | 6,15 | 77,25 | 1,05 | |
| 230 | 19,78 | 10,2 | 21,67 | 259,73 | 1,41 | ||
| ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 1287,5 | 46,87 | 34,79 | 119,1 | 967,98 | 122,2 | |
| Наименование блюда | Выход блюда, гр. |
пищевые вещества, гр. | Ккал | Вит-н С |
№ рец-ры |
||
| Б | Ж | У | |||||
| 5 день | |||||||
| Завтрак | |||||||
| Огурец соленый | 40 | 0,32 | 0,04 | 0,06 | 5,2 | 2 | |
| Сельдь | 35 | 4,2 | 4,2 | 5,46 | 71,4 | 0,14 | 87 |
| Картофельное пюре | 120 | 2,55 | 4,84 | 18,63 | 128,36 | 4,3 | 206 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| Чай | 150 | 2,09 | 1,9 | 9,95 | 65,4 | 0,58 | 262 |
| ИТОГО | 365 | 11,53 | 11,58 | 42,5 | 316,56 | 7,02 | |
| 2-й завтрак | |||||||
| Фрукты свежие | 100 | 0,4 | 0 | 9,8 | 45 | 165 | |
| ИТОГО | 100 | 0,4 | 0 | 9,8 | 45 | 165 | |
| Обед | |||||||
| Суп рисовый с томатом | 150 | 1,35 | 2,4 | 12,75 | 81 | 3,18 | 150 |
| Птица отварная | 42 | 8,3 | 3,22 | 0,2 | 60,9 | 0 | 487 |
| Рагу овощное | 120 | 2,8 | 10,72 | 15,45 | 167,12 | 16,15 | 77 |
| Сок фруктовый/овощной | 150 | 0,6 | 0 | 16,95 | 64,5 | 18 | |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,65 | 0,3 | 9,6 | 46,5 | 0 | |
| ИТОГО | 512 | 17,07 | 17,24 | 63,35 | 466,22 | 37,33 | |
| Полдник | |||||||
| Печенье | 22,5 | 1,48 | 1,91 | 16,29 | 95,85 | 0 | |
| Кофейный напиток | 150 | 2,09 | 2,39 | 14,77 | 89 | 0,97 | |
| ИТОГО | 172,5 | 3,57 | 4,3 | 31,06 | 184,85 | 0,97 | |
| ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 1149,5 | 32,57 | 33,12 | 146,7 | 1012,6 | 210,3 | |
| 6 день | |||||||
| Завтрак | |||||||
| Яйцо отварное | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 | 0 | 9 |
| Картофель тушеный | 140 | 2,94 | 8,96 | 25,9 | 169,4 | 4,52 | 219 |
| Чай | 150 | 2,09 | 1,9 | 9,95 | 65,4 | 0,58 | 262 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| ИТОГО | 350 | 12,5 | 16,06 | 44,55 | 344 | 5,1 | |
| 2-й завтрак | |||||||
| Кисломолочный напиток | 150 | 4,2 | 3,75 | 6,15 | 77,25 | 1,05 | |
| ИТОГО | 150 | 4,2 | 3,75 | 6,15 | 77,25 | 1,05 | |
| Обед | |||||||
| Суп картофельный с пшеном | 150 | 1,5 | 1,38 | 10,98 | 63,5 | 6,21 | 138 |
| Котлеты по -хлыновски | 50 | 6,4 | 11,7 | 5,55 | 155 | 2,6 | 454 |
| Соус томатный | 50 | 0,27 | 1,83 | 2,62 | 28,07 | 0,97 | 228 |
| Каша гречневая | 80 | 4,65 | 2,89 | 24 | 140,69 | 0 | 186 |
| Компот из сухофруктов | 150 | 0,41 | 0 | 20,89 | 85,3 | 0,9 | 241 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,65 | 0,3 | 9,6 | 46,5 | 0 | |
| ИТОГО | 530 | 17,25 | 18,7 | 82,04 | 565,26 | 10,68 | |
| Полдник | |||||||
| Булочка | 60 | 4,87 | 8,58 | 39,58 | 256,1 | 0 | 769 |
| Молоко кипяченное | 150 | 4,2 | 3,75 | 6,15 | 77,25 | 1,05 | |
| ИТОГО | 210 | 9,07 | 12,33 | 45,73 | 333,35 | 1,05 | |
| ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 1240 | 43,02 | 50,84 | 178,5 | 1319,9 | 17,88 | |
| Наименование блюда | Выход блюда, гр. |
пищевые вещества, гр. | Ккал | Вит-н С |
№ рец-ры |
||
| Б | Ж | У | |||||
| 7 день | |||||||
| Завтрак | |||||||
| Суп молочный "Геркулес" | 150 | 3,7 | 4,54 | 13,96 | 111,4 | 0,85 | 43 |
| Кофейный напиток | 150 | 2,09 | 2,39 | 14,77 | 89 | 0,97 | |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| ИТОГО | 320 | 8,16 | 7,53 | 37,13 | 246,6 | 1,82 | |
| 2-й завтрак | |||||||
| Фрукты свежие | 100 | 0,4 | 0 | 9,8 | 45 | 165 | |
| ИТОГО | 100 | 0,4 | 0 | 9,8 | 45 | 165 | |
| Обед | |||||||
| Салат из сол помидор | 40 | 0,7 | 2 | 1,92 | 29,4 | 10,2 | 17 |
| Борщ со сметаной | 150/6 | 0,75 | 1,97 | 31,3 | 164,3 | 0,63 | 289 |
| Гуляш | 75 | 13,92 | 15,54 | 4,32 | 212,84 | 2,62 | 152 |
| Картофельное пюре | 120 | 2,55 | 4,84 | 18,63 | 128,36 | 4,3 | 206 |
| Сок фруктовый/овощной | 150 | 0,6 | 0 | 16,95 | 64,5 | 18 | |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,65 | 0,3 | 9,6 | 46,5 | 0 | |
| ИТОГО | 591 | 22,54 | 25,25 | 91,12 | 692,1 | 35,75 | |
| Полдник | |||||||
| Рагу овощное | 120 | 2,8 | 10,72 | 15,45 | 167,12 | 16,15 | 77 |
| Хлеб пшеничный | 25 | 1,9 | 0,22 | 12,42 | 60 | 0 | |
| Кисель из сушеных яблок | 150 | 0,2 | 0 | 0,6 | 93,12 | 0,17 | 236 |
| ИТОГО | 295 | 4,9 | 10,94 | 28,47 | 320,24 | 16,32 | |
| ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 1306 | 36 | 43,72 | 166,5 | 1303,9 | 218,9 | |
| 8 день | |||||||
| Завтрак | |||||||
| Каща рисовая с яблоками | 100 | 2,51 | 4,2 | 21,84 | 135 | 41,2 | 97 |
| Молоко кипяченное | 150 | 4,2 | 3,75 | 6,15 | 77,25 | 1,05 | |
| Зефир | 20 | 0,16 | 0,02 | 15,96 | 65,2 | 0 | |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| ИТОГО | 290 | 9,24 | 8,57 | 52,35 | 323,65 | 42,25 | |
| 2-й завтрак | |||||||
| Фрукты свежие | 70 | 0,28 | 0 | 6,86 | 31,5 | 115,5 | |
| ИТОГО | 70 | 0,28 | 0 | 6,86 | 31,5 | 115,5 | |
| Обед | |||||||
| Помидор соленый | 40 | 0,32 | 0,04 | 0,06 | 5,2 | 2 | |
| Суп овощной | 150 | 1,15 | 3,51 | 7,55 | 69,14 | 11,18 | 35 |
| Голубцы ленивые | 130 | 11,22 | 11,44 | 8,42 | 181,2 | 20,2 | 150 |
| Чай | 150 | 2,09 | 1,9 | 9,95 | 65,4 | 0,58 | 262 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,65 | 0,3 | 9,6 | 46,5 | 0 | |
| ИТОГО | 520 | 18,8 | 17,79 | 43,98 | 413,64 | 33,96 | |
| Полдник | |||||||
| Запеканка творожная | 75/7,5 | 14,61 | 6,55 | 14,55 | 171,11 | 0,35 | 117 |
| Ряженка | 150/7,5 | 4,2 | 3,75 | 6,15 | 77,25 | 1,05 | |
| ИТОГО | 240 | 18,81 | 10,3 | 20,7 | 248,36 | 1,4 | |
| ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 1120 | 47,13 | 36,66 | 123,9 | 1017,2 | 193,1 | |
| Наименование блюда | Выход блюда, гр. |
пищевые вещества, гр. | Ккал | Вит-н С |
№ рец-ры |
||
| Б | Ж | У | |||||
| 9 день | |||||||
| Завтрак | |||||||
| Сыр | 10 | 2,7 | 2,7 | 0 | 34,5 | 0,3 | |
| Суп молоч с мак. изделиями | 150 | 4,18 | 4,59 | 14,79 | 117,06 | 0,85 | 43 |
| Кофейный напиток | 150 | 2,09 | 2,39 | 14,77 | 89 | 0,97 | 253 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| ИТОГО | 330 | 11,34 | 10,28 | 37,96 | 286,76 | 2,12 | |
| 2-й завтрак | |||||||
| Фрукты свежие | 70 | 0,28 | 0 | 6,86 | 31,5 | 115,5 | |
| ИТОГО | 70 | 0,28 | 0 | 6,86 | 31,5 | 115,5 | |
| Обед | |||||||
| Салат 155 | 40 | 0,76 | 2 | 3,2 | 34,4 | 7,32 | 45 |
| Суп с клецками с мясом | 150/15 | 2,25 | 1,97 | 10,27 | 97,16 | 3,18 | 37 |
| Биточек | 60 | 11,04 | 10,72 | 5,27 | 161,64 | 0 | 451 |
| Макаронные изд отварные | 65 | 2,39 | 2,29 | 15,3 | 91,4 | 0 | 194 |
| Компот из сухофруктов | 150 | 0,41 | 0 | 20,89 | 85,3 | 0,9 | 241 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,65 | 0,3 | 9,6 | 46,5 | 0 | |
| ИТОГО | 530 | 20,87 | 17,88 | 72,93 | 562,6 | 11,4 | |
| Полдник | |||||||
| Ватрушка | 60 | 2,63 | 41,81 | 219,07 | 0 | 289 | |
| Ряженка | 150/7,5 | 4,2 | 3,75 | 6,15 | 77,25 | 1,05 | |
| ИТОГО | 217,5 | 4,2 | 6,38 | 47,96 | 296,32 | 1,05 | |
| ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 1147,5 | 36,69 | 34,54 | 165,7 | 1177,2 | 130,1 | |
| 10 день | |||||||
| Завтрак | |||||||
| Огурец соленый | 40 | 0,44 | 0,04 | 0,64 | 6,4 | 4 | |
| Рыба тушенная с овощами | 140 | 14,52 | 8,03 | 7,51 | 160,29 | 2,5 | 144 |
| Картофельное пюре | 150 | 3,19 | 6,06 | 23,29 | 160,45 | 5,38 | 206 |
| Сок фруктовый/овощной | 140 | 0,6 | 0 | 16,95 | 64,5 | 18 | |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| ИТОГО | 490 | 21,12 | 14,73 | 56,79 | 437,84 | 29,88 | |
| 2-й завтрак | |||||||
| фрукты свежие | 73 | 0,28 | 0 | 6,86 | 31,5 | 115,5 | |
| ИТОГО | 73 | 0,28 | 0 | 6,86 | 31,5 | 115,5 | |
| Обед | |||||||
| Икра свекольная | 60 | 1,44 | 4,56 | 7,8 | 79,2 | 8,16 | 78 |
| Суп с макарон. изделиями | 150 | 0,42 | 3,78 | 3,89 | 51,3 | 1,65 | 38 |
| Плов из птицы | 150 | 8,76 | 6,55 | 21,4 | 182,3 | 2,96 | 492 |
| Кисель | 170 | 1,2 | 0 | 21,8 | 98,69 | 0 | 233 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,37 | 0,6 | 8,4 | 46,2 | 0 | |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,65 | 0,3 | 9,6 | 46,5 | 0 | |
| ИТОГО | 580 | 15,84 | 15,79 | 72,89 | 504,19 | 12,77 | |
| Полдник | |||||||
| Пирожок с сухофруктами | 60/15 | 5,25 | 9,24 | 42,63 | 275,8 | 0 | 769 |
| Йогурт | 150 | 4,2 | 3,75 | 6,15 | 77,25 | 1,05 | |
| ИТОГО | 225 | 9,45 | 12,99 | 48,78 | 353,05 | 1,05 | |
| ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 1368 | 46,69 | 43,51 | 185,3 | 1326,6 | 159,2 | |
